请在工作区的账单与用量页面查看当前余额和重置日期。下表说明各用量计的统计范围。
| 用量计 | 统计内容 | 重置周期 |
|---|---|---|
| 席位 | 活跃计费工作区角色 | 实时 |
| 已存储联系人 | 工作区唯一联系人记录 | 实时 |
| 邮件发送 | 尝试发送的外联活动邮件 | 每月 |
| GTM 积分 | 搜索、获取、丰富、AI 和贸易操作 | 每月 |
| 每日联系人揭示 | 邮箱和 LinkedIn 揭示 | 每日 |
| 每月联系人揭示 | 邮箱和 LinkedIn 揭示 | 每月 |
| 贸易用量 | 预览、查看、保存账户、导出和提醒 | 每月 |
| 访客解析 | 已解析商业档案 | 每月 |
| API 调用 | 已认证请求 | 每月 |
请在工作区的账单与用量页面查看当前余额和重置日期。下表说明各用量计的统计范围。